Temuan BPOM mengungkap 16 merek produk impor dan 11 merek produk dalam negeri positif mengandung parasit cacing.
Hasil temuan terbaru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengungkap bahwa ada 27 merek produk ikan makarel kaleng positif mengandung parasit cacing. Hal itu dijelaskan dalam keterangan resmi kepada media, Rabu (28/3/2018).
"27 merek (138 bets) positif mengandung parasit cacing, terdiri dari 16 merek produk impor dan 11 merek produk dalam negeri," tulis BPOM.
BPOM sebelumnya telah melakukan sampling dan pengujian terhadap 541 sampel ikan dalam kemasan kaleng yang terdiri dari 66 merek.
Sampai dengan 28 Maret 2018, hasil pengujian menunjukkan produk yang mengandung parasit cacing didominasi oleh produk impor. Sementara produk dalam negeri terpapar parasit cacing karena bahan bakunya juga berasal dari luar negeri.
Menindaklanjuti temuan tersebut, BPOM telah memerintahkan kepada importir dan produsen untuk menarik produk dengan bets terdampak dari peredaran dan melakukan pemusnahan.
Selain itu, untuk sementara waktu 16 merek produk impor dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia dan 11 merek produk dalam negeri proses produksinya dihentikan sampai audit komprehensif selesai dilakukan.
Berikut 27 merek sarden yang mengandung parasit cacing berdasar temuan BPOM.
No | Merek | Nomor Izin Edar | Nama Jenis Pangan |
---|---|---|---|
1. | ABC | MD 543909389002 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543909390002 | Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas | ||
MD 543909391002 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
2. | ABT | ML 543909001547 | Ikan Makarel Saus Tomat |
3. | AYAM BRAND | ML 543909008251 | Ikan Makarel Saus Tomat |
ML 543909015251 | Ikan Makarel Goreng | ||
ML 543909024251 | Ikan Makarel Saus Padang | ||
4. | BOTAN | MD 517113006021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543911013097 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
MD 543913001464 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
MD 543922019034 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
5. | CIP | MD 543913017182 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543913018182 | Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas | ||
6. | DONGWON | ML 543909458014 | Ikan Makerel Larutan Garam |
7. | DR. FISH | MD 543913013160 | Ikan Makarel Saus Tomat |
8. | FARMERJACK | ML 543929007175 | Ikan Makarel Saus Tomat |
9. | FIESTA SEAFOOD | MD 543908031013 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543908032013 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
MD 543908033013 | Ikan Makarel Saus Balado | ||
10. | GAGA | MD 543910055083 | Ikan Makarel Saus Tomat Cabe |
11. | HOKI | ML 543909501660 | Ikan Makarel Saus Cabai |
12. | HOSEN | ML 543909419060 | Ikan Makarel Saus Cabai |
13. | IO | ML 543929070004 | Ikan Makarel Saus Cabai |
14. | JOJO | ML 543909002987 | Ikan Makarel Saus Cabai |
15. | KING'S FISHER | MD 543922014034 | Ikan Makarel Saus Cabai |
16. | LSC | ML 543929033021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
17. | MAYA | MD 517113001021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543913006464 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
MD 543913015464 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
MD 543913049021 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
18. | NAGO/NAGOS | ML 543929068004 | Ikan Makarel Saus Tomat |
ML 543929068004 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
19. | NARAYA | ML 543909311660 | Ikan Makarel Saus Tomat |
ML 543909419060 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
20. | PESCA | MD 517113040021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
21. | POH SUNG | ML 543929001006 | Ikan Makarel Saus Tomat |
22. | PRONAS | MD 517122037021 | Ikan Makerel Saus Pedas |
MD 543922010004 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
23. | RANESA | MD 543911008097 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543913009182 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
24. | S&W | ML 543909094054 | Ikan Makerel Larutan Garam |
25. | SEMPIO | ML 543909287014 | Ikan Makerel Kaleng |
ML 543909294014 | Ikan Makerel Larutan Garam | ||
26. | TLC | ML 543929002175 | Ikan Makarel Saus Tomat |
27. | TSC | ML 543929003004 | Ikan Makarel Saus Tomat |
Hasil temuan 27 merek ini merupakan tindak lanjut penjelasan BPOM pada Kamis (22/3) lalu tentang temuan cacing pada produk ikan makarel kemasan kaleng.
Share :